Столица бразилии
Содержание:
Численность населения Бразилии (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 53 974 728 | — | — |
1951 | 55 606 413 | 1 631 685 | 2,93 |
1952 | 57 283 658 | 1 677 245 | 2,93 |
1953 | 58 999 276 | 1 715 618 | 2,91 |
1954 | 60 749 490 | 1 750 214 | 2,88 |
1955 | 62 533 920 | 1 784 430 | 2,85 |
1956 | 64 355 709 | 1 821 789 | 2,83 |
1957 | 66 221 469 | 1 865 760 | 2,82 |
1958 | 68 140 426 | 1 918 957 | 2,82 |
1959 | 70 123 372 | 1 982 946 | 2,83 |
1960 | 72 179 235 | 2 055 863 | 2,85 |
1961 | 74 311 338 | 2 132 103 | 2,87 |
1962 | 76 514 329 | 2 202 991 | 2,88 |
1963 | 78 772 647 | 2 258 318 | 2,87 |
1964 | 81 064 572 | 2 291 925 | 2,83 |
1965 | 83 373 533 | 2 308 961 | 2,77 |
1966 | 85 696 502 | 2 322 969 | 2,71 |
1967 | 88 035 815 | 2 339 313 | 2,66 |
1968 | 90 387 079 | 2 351 264 | 2,60 |
1969 | 92 746 607 | 2 359 528 | 2,54 |
1970 | 95 113 265 | 2 366 658 | 2,49 |
1971 | 97 482 928 | 2 369 663 | 2,43 |
1972 | 99 859 388 | 2 376 460 | 2,38 |
1973 | 102 259 497 | 2 400 109 | 2,35 |
1974 | 104 706 193 | 2 446 696 | 2,34 |
1975 | 107 216 209 | 2 510 016 | 2,34 |
1976 | 109 790 943 | 2 574 734 | 2,35 |
1977 | 112 425 392 | 2 634 449 | 2,34 |
1978 | 115 121 158 | 2 695 766 | 2,34 |
1979 | 117 878 412 | 2 757 254 | 2,34 |
1980 | 120 694 012 | 2 815 600 | 2,33 |
1981 | 123 570 327 | 2 876 315 | 2,33 |
1982 | 126 498 322 | 2 927 995 | 2,31 |
1983 | 129 448 815 | 2 950 493 | 2,28 |
1984 | 132 383 569 | 2 934 754 | 2,22 |
1985 | 135 274 083 | 2 890 514 | 2,14 |
1986 | 138 108 915 | 2 834 832 | 2,05 |
1987 | 140 891 606 | 2 782 691 | 1,98 |
1988 | 143 627 505 | 2 735 899 | 1,90 |
1989 | 146 328 305 | 2 700 800 | 1,85 |
1990 | 149 003 225 | 2 674 920 | 1,80 |
1991 | 151 648 007 | 2 644 782 | 1,74 |
1992 | 154 259 382 | 2 611 375 | 1,69 |
1993 | 156 849 086 | 2 589 704 | 1,65 |
1994 | 159 432 717 | 2 583 631 | 1,62 |
1995 | 162 019 889 | 2 587 172 | 1,60 |
1996 | 164 614 682 | 2 594 793 | 1,58 |
1997 | 167 209 046 | 2 594 364 | 1,55 |
1998 | 169 785 253 | 2 576 207 | 1,52 |
1999 | 172 318 674 | 2 533 421 | 1,47 |
2000 | 174 790 339 | 2 471 665 | 1,41 |
2001 | 177 196 051 | 2 405 712 | 1,36 |
2002 | 179 537 523 | 2 341 472 | 1,30 |
2003 | 181 809 244 | 2 271 721 | 1,25 |
2004 | 184 006 479 | 2 197 235 | 1,19 |
2005 | 186 127 108 | 2 120 629 | 1,14 |
2006 | 188 167 353 | 2 040 245 | 1,08 |
2007 | 190 130 445 | 1 963 092 | 1,03 |
2008 | 192 030 362 | 1 899 917 | 0,99 |
2009 | 193 886 505 | 1 856 143 | 0,96 |
2010 | 195 713 637 | 1 827 132 | 0,93 |
2011 | 197 514 541 | 1 800 904 | 0,91 |
2012 | 199 287 292 | 1 772 751 | 0,89 |
2013 | 201 035 904 | 1 748 612 | 0,87 |
2014 | 202 763 744 | 1 727 840 | 0,85 |
2015 | 204 471 759 | 1 708 015 | 0,84 |
2016 | 206 163 056 | 1 691 297 | 0,82 |
2017 | 207 833 825 | 1 670 769 | 0,80 |
2018 | 209 469 320 | 1 635 495 | 0,78 |
2019 | 211 049 519 | 1 580 199 | 0,75 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Перед поездкой
Сейчас правила въезда в Бразилию для россиян в 2021 году требуют обязательного наличия отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, сделанного не позднее, чем за 72 часа до вылета.
Также, за 72 часа до вылета необходимо заполнить Декларацию здоровья путешественника. Ее нужно будет распечатать и взять с собой в поездку (можно предоставить документ и в электронном виде).
После получения отрицательного результата теста необходимо предоставить его в аэропорту вылета на английском, испанском или португальском языках, а после в аэропорту прилета. Справка должна быть с оригинальной синей печатью лаборатории (клиники) и подписью врача.
В ПЦР-тесте на коронавирус должны быть указаны ваши полные Фамилия, имя и отчество. Обязательно проверьте правильно ли указаны дата и время забора биологического материала в справке.
Если вы летите из другого региона России с пересадкой, то у вас есть возможность сдать срочный ПЦР-тест на COVID-19 прямо в аэропортах Москвы, что очень удобно при расчете времени действия результатов теста.
Правила выезда из Бразилии в Россию
Начиная с 15 апреля 2021 года вступили в силу общие правила по въезду российских граждан с территории иностранных государств на территорию РФ:
Перед выездом из Бразилии в Россию необходимо заполнить анкету прибывающего в РФ на сайте Госуслуг, в которой указываются персональные данные и симптомы (кашель, температура и т.д.). Ее нужно заполнить до пересечения границы, чтобы предъявить по прибытию на пункте контроля.
По возвращению в Россию после Бразилии необходимо в течение 3-х дней сделать ПЦР-тест на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и загрузить результат на Госуслуги. Тест можно сделать в любой лаборатории, рекомендуемой Роспотребнадзором.
По новым правилам, вступившим в силу с 07.07.2021 года, по приезде в Россию из любой страны мира:
• для вакцинированных в течение года и переболевших в течение полугода граждан — ПЦР-тестирование отменяется;
• для непривитых граждан — ПЦР-тест нужно сдать в 3-х дневный срок по приезде. До получения результатов исследования, необходима самоизоляция. Загрузить ПЦР-тест на Госуслуги можно в течение 4-х календарных дней (постановлением Главного врача РФ № 17 был предоставлен 1 дополнительный день на загрузку результатов теста).
Правила отдыха в связи с COVID-19 и ограничения в Бразилии
В стране еще действуют некоторые карантинные ограничения. Комендантский час отсутствует. Полным ходом идет вакцинация местного населения от коронавирусной инфекции.
На пляже можно находиться только для занятия спортом и купания. Загорать на лежаках запрещено.
Кафе, бары, рестораны и другие заведения общепита работают до 21.00
Зоны развлечений открыты с 11.00 до 21.00. Туристические достопримечательности, музеи, выставки, цирки, аквапарки и океанариумы могут работать с 12.00 до 21.00
Открыт свободный доступ ко всем достопримечательностям при соблюдении мер безопасности в общественных местах.
Рекомендовано ношение масок и соблюдения дистанции.