Население казахстана
Содержание:
- Численность национальностей РК на начало 2021 года
- Социализм, рождаемость, будущее
- Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
- Численность населения за последние 10 лет
- Рождаемость
- Распределение населения по возрастным группам
- Численность
- Демографические тенденции
- Идентификационные предпочтения казахстанцев
- Демографические перспективы
- Динамика численности населения
- Численность населения за последний год
Численность национальностей РК на начало 2021 года
Национальность | Кол-во, чел. | % от общ. населения |
---|---|---|
Казахи | 12 764 821 | 68.51 |
Русские | 3 512 925 | 18.85 |
Узбеки | 605 137 | 3.25 |
Уйгуры | 274 509 | 1.47 |
Украинцы | 263 962 | 1.42 |
Татары | 200 545 | 1.08 |
Другие | 194 222 | 1.04 |
Немцы | 176 107 | 0.95 |
Турки | 113 421 | 0.61 |
Азербайджанцы | 112 547 | 0.6 |
Корейцы | 108 551 | 0.58 |
Дунгане | 74 409 | 0.4 |
Белорусы | 53 440 | 0.29 |
Таджики | 50 121 | 0.27 |
Курды | 47 153 | 0.25 |
Чеченцы | 33 507 | 0.18 |
Поляки | 29 728 | 0.16 |
Башкиры | 16 674 | 0.09 |
* Демографическая ситуация по стране формируется на основе данных Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан http://stat.gov.kz.
Социализм, рождаемость, будущее
Вы хотите сказать, что именно 60-е годы XX века определили движение Казахстана к моноэтничности?
— Да. Советское время — всё произошло именно тогда, 50-60-е годы — для демографии казахов это было «золотое время». Потому что численность казахов, если взять перепись населения 1959 и 1989 годов, увеличилась почти в 2,5 раза. Это огромный рост за 30 лет — за всего одно поколение.
Сколько потратит Казахстан на перепись населения
То есть это явление даёт свои плоды сейчас, спустя десятилетия?
— Суть заключается в том, что индустриальные функции, городские, которые ведут к снижению рождаемости, выполняли «нетитульные», и у них было резкое падение рождаемости. А казахи оставались в сельской местности при всех социалистических преференциях, которые были — бесплатная медицина, бесплатное образование и прочее, — семья нагрузки почти не несла. Это был «золотой период», который даётся не часто и не многим народам в истории. Так совпало. И количество образованных людей среди казахов было одним из самых высоких в Союзе — и точно самым высоким в Казахстане, выше, чем у русских и других, если взять долю людей в своем этносе, получивших образование, не в проценте от общей численности. Но это и привело к тому, что у следующего поколения было снижение рождаемости. Так всегда: чем лучше образование, тем ниже рождаемость. То есть сейчас запущен алгоритм: чем более высокими темпами создается мононациональное государство, — а это означает, что представители титульной нации занимают те «городские» ниши, заполнение которых когда-то привело к снижению рождаемости у русских, — тем быстрее рождаемость пойдёт на спад.
Для своих изысканий вы пользуетесь только официальной статистикой или есть и другие источники?
— Нет, как я проведу исследования? Только официальная статистика. У нас статистика, кстати, неплохая. Зря ругают. У нас есть этническая статистика — неполная, но есть. Можно найти очень хорошие демографические данные. Ругают статистику те, кто берёт какую-то отдельную цифру и пытается на её основе сделать какой-то глобальный вывод. Надо брать её в контексте очень многих позиций.
Для справки. Население Казахстана на 1 сентября 2018 составляет 18,3 миллиона человек. На момент обретения независимости в 1991 году в стране жили 16,7 миллиона.
Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 6 703 000 | — | — |
1951 | 6 811 564 | 108 564 | 1,59 |
1952 | 7 006 641 | 195 077 | 2,78 |
1953 | 7 269 054 | 262 413 | 3,61 |
1954 | 7 582 298 | 313 244 | 4,13 |
1955 | 7 932 517 | 350 219 | 4,41 |
1956 | 8 308 594 | 376 077 | 4,53 |
1957 | 8 702 076 | 393 482 | 4,52 |
1958 | 9 106 900 | 404 824 | 4,45 |
1959 | 9 518 906 | 412 006 | 4,33 |
1960 | 9 934 564 | 415 658 | 4,18 |
1961 | 10 349 422 | 414 858 | 4,01 |
1962 | 10 756 931 | 407 509 | 3,79 |
1963 | 11 147 860 | 390 929 | 3,51 |
1964 | 11 511 856 | 363 996 | 3,16 |
1965 | 11 841 926 | 330 070 | 2,79 |
1966 | 12 132 560 | 290 634 | 2,40 |
1967 | 12 385 706 | 253 146 | 2,04 |
1968 | 12 611 432 | 225 726 | 1,79 |
1969 | 12 824 614 | 213 182 | 1,66 |
1970 | 13 036 140 | 211 526 | 1,62 |
1971 | 13 250 211 | 214 071 | 1,62 |
1972 | 13 463 985 | 213 774 | 1,59 |
1973 | 13 673 014 | 209 029 | 1,53 |
1974 | 13 869 975 | 196 961 | 1,42 |
1975 | 14 050 227 | 180 252 | 1,28 |
1976 | 14 212 145 | 161 918 | 1,14 |
1977 | 14 359 629 | 147 484 | 1,03 |
1978 | 14 499 957 | 140 328 | 0,97 |
1979 | 14 643 133 | 143 176 | 0,98 |
1980 | 14 796 175 | 153 042 | 1,03 |
1981 | 14 958 897 | 162 722 | 1,09 |
1982 | 15 128 090 | 169 193 | 1,12 |
1983 | 15 303 316 | 175 226 | 1,15 |
1984 | 15 483 411 | 180 095 | 1,16 |
1985 | 15 665 594 | 182 183 | 1,16 |
1986 | 15 852 524 | 186 930 | 1,18 |
1987 | 16 039 253 | 186 729 | 1,16 |
1988 | 16 205 998 | 166 745 | 1,03 |
1989 | 16 326 848 | 120 850 | 0,74 |
1990 | 16 383 881 | 57 033 | 0,35 |
1991 | 16 373 308 | -10 573 | -0,06 |
1992 | 16 302 809 | -70 499 | -0,43 |
1993 | 16 181 161 | -121 648 | -0,75 |
1994 | 16 022 224 | -158 937 | -0,99 |
1995 | 15 839 357 | -182 867 | -1,15 |
1996 | 15 631 926 | -207 431 | -1,33 |
1997 | 15 406 005 | -225 921 | -1,47 |
1998 | 15 190 168 | -215 837 | -1,42 |
1999 | 15 020 573 | -169 595 | -1,13 |
2000 | 14 922 724 | -97 849 | -0,66 |
2001 | 14 910 207 | -12 517 | -0,08 |
2002 | 14 976 184 | 65 977 | 0,44 |
2003 | 15 100 045 | 123 861 | 0,82 |
2004 | 15 250 016 | 149 971 | 0,98 |
2005 | 15 402 803 | 152 787 | 0,99 |
2006 | 15 551 263 | 148 460 | 0,95 |
2007 | 15 702 112 | 150 849 | 0,96 |
2008 | 15 862 126 | 160 014 | 1,01 |
2009 | 16 043 015 | 180 889 | 1,13 |
2010 | 16 252 273 | 209 258 | 1,29 |
2011 | 16 490 669 | 238 396 | 1,45 |
2012 | 16 751 523 | 260 854 | 1,56 |
2013 | 17 026 118 | 274 595 | 1,61 |
2014 | 17 302 619 | 276 501 | 1,60 |
2015 | 17 572 010 | 269 391 | 1,53 |
2016 | 17 830 902 | 258 892 | 1,45 |
2017 | 18 080 023 | 249 121 | 1,38 |
2018 | 18 319 616 | 239 593 | 1,31 |
2019 | 18 551 428 | 231 812 | 1,25 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Численность населения за последние 10 лет
Изменение численности населения за последние 10 лет в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Статистика населения
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 649 152 | 697 162 | 742 868 | 778 145 | 814 419 | 852 803 | 872 584 | 972 692 | 1 030 577 | 1 078 384 | 1 136 156 | 1 184 411 |
Г.АЛМАТЫ | 1 390 610 | 1 413 152 | 1 449 366 | 1 474 849 | 1 506 899 | 1 641 444 | 1 702 766 | 1 751 308 | 1 801 993 | 1 854 656 | 1 916 822 | 1 977 258 |
Г.ШЫМКЕНТ | — | — | — | — | — | — | — | — | 952 169 | 1 009 085 | 1 038 152 | 1 074 466 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 735 134 | 733 281 | 731 399 | 732 768 | 735 612 | 736 560 | 744 420 | 734 369 | 738 942 | 738 587 | 736 735 | 735 566 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 763 591 | 777 501 | 786 390 | 795 871 | 808 985 | 822 557 | 834 808 | 845 679 | 857 711 | 869 637 | 881 651 | 894 333 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 836 162 | 1 872 844 | 1 908 785 | 1 946 831 | 1 984 572 | 1 921 888 | 1 947 552 | 1 983 465 | 2 017 278 | 2 038 935 | 2 055 724 | 2 077 967 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 520 988 | 532 033 | 542 959 | 555 199 | 567 831 | 581 389 | 594 511 | 607 528 | 620 684 | 633 791 | 645 280 | 657 110 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 398 073 | 1 398 078 | 1 395 060 | 1 394 068 | 1 394 388 | 1 395 466 | 1 396 019 | 1 389 568 | 1 383 745 | 1 378 527 | 1 369 597 | 1 363 797 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 034 487 | 1 046 260 | 1 055 822 | 1 069 785 | 1 084 369 | 1 098 489 | 1 110 749 | 1 115 307 | 1 117 218 | 1 125 440 | 1 130 099 | 1 139 192 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 603 858 | 608 334 | 612 581 | 617 735 | 624 085 | 630 056 | 636 980 | 641 513 | 646 927 | 652 325 | 656 844 | 661 316 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 346 822 | 1 352 217 | 1 357 969 | 1 362 777 | 1 369 658 | 1 378 121 | 1 384 810 | 1 382 734 | 1 380 537 | 1 378 532 | 1 376 882 | 1 375 938 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 883 379 | 881 656 | 879 635 | 880 116 | 880 968 | 881 569 | 883 806 | 879 134 | 875 616 | 872 795 | 868 549 | 864 550 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 689 011 | 700 511 | 712 899 | 726 692 | 739 726 | 753 001 | 765 058 | 773 143 | 783 157 | 794 335 | 803 531 | 814 588 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 503 241 | 524 185 | 545 789 | 567 770 | 587 431 | 606 843 | 626 774 | 642 824 | 660 317 | 678 199 | 698 796 | 719 571 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 744 395 | 746 224 | 747 167 | 749 201 | 752 914 | 755 793 | 758 594 | 757 014 | 754 854 | 753 853 | 752 169 | 751 012 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 592 791 | 589 421 | 583 772 | 579 700 | 575 945 | 571 830 | 569 594 | 563 300 | 558 584 | 554 517 | 548 755 | 543 735 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 977 028 | 1 983 969 | 2 016 037 | 2 044 742 |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 511 580 | 2 567 611 | 2 621 472 | 2 678 739 | 2 733 053 | 2 787 906 | 2 840 871 | 2 878 636 | — | — | — | — |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 16 203 274 | 16 440 470 | 16 673 933 | 16 910 246 | 17 160 855 | 17 415 715 | 17 669 896 | 17 918 214 | 18 157 337 | 18 395 567 | 18 631 779 | 18 879 552 |
городская местность | 8 819 620 | 8 973 922 | 9 127 543 | 9 277 871 | 9 433 575 | 9 837 025 | 10 035 577 | 10 250 102 | 10 509 796 | 10 698 208 | 10 938 652 | 11 151 376 |
сельская местность | 7 383 654 | 7 466 548 | 7 546 390 | 7 632 375 | 7 727 280 | 7 578 690 | 7 634 319 | 7 668 112 | 7 647 541 | 7 697 359 | 7 693 127 | 7 728 176 |
График населения
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНГ.НУР-СУЛТАНГ.АЛМАТЫГ.ШЫМКЕНТАКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬАКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬАЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬАТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬКАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬКОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬКЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬМАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬСЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬгородская местностьсельская местность
Рождаемость
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
Родившиеся живыми — всего, человек | 387 256 | 399 309 | 398 458 | 400 694 | 390 262 | 397 799 | 402 310 |
в том числе: | |||||||
городское население | 209 383 | 222 821 | 225 808 | 229 731 | 226 847 | 235 014 | 239 496 |
сельское население | 177 873 | 176 488 | 172 650 | 170 963 | 163 415 | 162 785 | 162 814 |
Общий коэффициент рождаемости на 1 000 человек | 22,73 | 23,1 | 22,71 | 22,52 | 21,64 | 21,77 | 20,83 |
в том числе: | |||||||
городское население | 22,38 | 23,13 | 22,73 | 22,65 | 21,95 | 22,16 | 20,58 |
сельское население | 23,16 | 23,06 | 22,7 | 22,34 | 21,22 | 21,22 | 16,78 |
Суммарный коэффициент рождаемости, число детей на 1 женщину | 2,64 | 2,73 | 2,74 | 2,77 | 2,73 | 2,84 | 2,90 |
в том числе: | |||||||
городское население | 2,4 | 2,53 | 2,54 | 2,58 | 2,57 | 2,68 | 2,74 |
сельское население | 3,01 | 3,05 | 3,06 | 3,08 | 3,00 | 3,09 | 3,18 |
Возрастной коэффициент рождаемости группы 15-49, число родившихся на 1 000 женщин | 84,43 | 87,32 | 87,4 | 88,13 | 85,93 | 87,65 | 88,63 |
в том числе: | |||||||
городское население | 78,79 | 83,04 | 83,17 | 84,31 | 82,91 | 84,94 | 85,90 |
сельское население | 92,21 | 93,39 | 93,63 | 93,83 | 90,49 | 91,87 | 92,96 |
Сведения о рождениях основаны на ежегодной статистической разработке данных, содержащихся в записях актов гражданского состояния о рождении. В число родившихся включены только родившиеся живыми.
Рождение ребенка (живорождение) – в Казахстане определения «живорождение» и «мертворождение» с 1 января 2008 года соответствуют рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Из сведений, содержащихся в записи акта о рождении, в статистической разработке используются: характеристика родившегося – пол, дата и место рождения, очередность рождения, одноплодные и многоплодные роды, живорожденный и мертворожденный; характеристика матери – дата рождения, возраст, национальность, уровень образования, место постоянного жительства, источник средств существования; записи об отце, сведения о брачном положении (приложение 1 к стандарту государственных услуг «Регистрация рождения ребенка, в том числе внесение изменений, дополнений, исправлений в записи актов гражданского состояния», утвержденному приказом Министра юстиции Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года №219 «Об утверждении стандартов государственных услуг по вопросам регистрации актов гражданского состояния и апостилирования», зарегистрированным в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 июня 2015 года №11374).
Общий коэффициент рождаемости – показатель, определяющий интенсивность деторождения по отношению ко всему населению. Представляет собой отношение общего числа родившихся живыми в течение года к среднегодовой численности населения. Обычно выражается, как число рождений на 1000 населения.
Возрастные коэффициенты рождаемости рассчитываются как отношение числа родившихся живыми за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой численности женщин этого возраста. При вычислении коэффициента для возрастной группы до 20 лет в качестве знаменателя принимается численность женщин в возрасте 15-19 лет. При вычислении коэффициента для возрастной группы 15-49 в числителе учитываются все родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и старше.
Суммарный коэффициент рождаемости показывает, сколько в среднем детей родила бы одна женщина на протяжении всего репродуктивного периода (15–49 лет) при сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости того года, для которого вычислены возрастные коэффициенты. Его величина не зависит от возрастного состава населения и характеризует средний уровень рождаемости в данный календарный период. Рассчитывается как среднее число рождений на одну женщину репродуктивного возраста. Суммарный коэффициент рождаемости является более точным показателем уровня рождаемости, чем общий коэффициент рождаемости.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – среднее ожидаемое число лет предстоящей жизни при рождении.
Распределение населения по возрастным группам
Согласно нашим расчётам, по состоянию на начало 2021 года, население Казахстана имело следующее распределение по возрасту:
21.6 | 71 | 7.4 |
— процент людей младше 15 лет | |
— процент людей в возрасте от 15 до 65 лет | |
— процент людей старше 64 лет |
В абсолютных цифрах:
- 4 087 008 человек младше 15 лет (мужчин:
2 087 950 / женщин: 1 999 057) - 13 466 106 человек старше 14 и младше 65 лет (мужчин:
6 561 616 / женщин: 6 904 490) - 1 400 686 человек старше 64 лет (мужчин:
479 531 / женщин: 921 155)
Мы подготовили упрощенную модель возрастно- половой пирамиды, в которой представлены только три возрастные группы, данные о которых были приведены выше:
65+ |
15-64 |
0-14 |
мужчины | женщины |
Примечание: Масштаб пирамиды отличается от абсолютных значений, приведённых выше, поскольку в каждой возрастной группе содержится разное количество лет.
Как мы видим, возрастная пирамида Казахстана имеет стационарный или омолаживающийся тип. Такая пирамида типична для развитых стран, для которых характерно снижение рождаемости.
Несмотря на это, при относительно низкой смертности, население таких стран имеет относительно высокую ожидаемую продолжительность жизни.
Численность
Казахстан – это огромная страна, земли которой расположены в центре континента Евразия. Благодаря общей площади в 2 725 000 км², республика находится на 9 месте в списке самых больших государств мира.
Однако, несмотря на наличие столь обширных территорий, Республика Казахстан не может похвастаться достаточной численностью населения. Согласно последним исследованиям, все текущие демографические показатели страны выглядят таким образом:
- Общая численность – 18 972 079 человек.
- Численность мужчин – 9 112 776, что составляет 48% от общего показателя.
- Численность женщин – 9 859 313, что составляет 52% от общего показателя.
- Рост численности населения за 2020 год – 18 280 человек.
*Источником указанных данных является исследование Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН (Отдел народонаселения).
По городам
На сегодняшний день на территории Республики Казахстан находится 88 городов, показатель количества жителей в которых колеблется от двух миллионов до полутора тысяч человек. При этом населенных пунктов, достигших статуса «миллионщика» всего 3 – Алма-Ата, Нур-Султан и Шымкент. Также в Казахстане существует ряд поселков и аулов, не достигших статуса города, но при этом обладающих численностью в 20 и более тысяч человек. Общая статистика населенности республики по городам выглядит так:
Название города | Численность на 01.01.2020 |
Алма-Ата | 1 916 822 |
Нур-Султан | 1 136 156 |
Шымкент | 1 038 152 |
Актюбинск | 500 757 |
Караганда | 497 777 |
Тараз | 357 795 |
Павлодар | 333 479 |
Усть-Каменогорск | 333 313 |
Следом за перечисленными в таблице городами идут такие населенные пункты как Семей (324т.ч.), Атырау (279т.ч.), Кустанай (248т.ч.) и Кызыл-орда (242т.ч.). Самым маленьким городским поселением считается Жем – этот пункт районного значения может похвастаться наличием 1 596 жителей.
Демографические тенденции
По официальным оценкам, по состоянию на декабрь 2017 года население Казахстана составляло 18 137 300 человек, из которых 44% составляют сельское и 56% городское население. Расчетная численность населения на 2009 год на 6,8% выше, чем численность населения, указанная в последней переписи населения с января 1999 года (немногим менее 15 миллионов). Эти оценки были подтверждены переписью населения 2009 года, а это означает, что сокращение численности населения, начавшееся после 1989 года, было остановлено и обращено вспять.
Доля мужчин составляет 48,3 процента, женщин — 51,7 процента. Доля казахов составляет 63,6%, русских 23,7%, узбеков 2,9%, украинцев 2,1%, уйгуров 1,4%, татар 1,3%, немцев 1,1%, других 3,9%
Обратите внимание, что большой процент населения относится к смешанной этнической принадлежности.
Первая перепись в Казахстане была проведена при Российской империи в 1897 году, и численность населения страны оценивалась примерно в 4 миллиона человек. Последующие переписи показали рост до 1939 года, когда численность населения снизилась до 6081 тысячи по сравнению с предыдущей переписью, проведенной 13 годами ранее, из-за голода 1922 и 1933 годов.
Но с 1939 года, согласно переписи соответствующего года, численность населения неуклонно увеличивалась до 16,5 миллионов в 1989 году. Официальные оценки показывают, что после 1989 года численность населения продолжала расти, достигнув пика в 17 миллионов в 1993 году, а затем снизившись до 15 миллионов по данным переписи 1999 года. Тенденция к снижению продолжалась до 2002 года, когда расчетная численность населения упала до 14,9 миллиона человек, а затем возобновила свой рост. Значительное количество россиян вернулось в Россию. Казахстан претерпел значительную урбанизацию в течение первых 50 лет советской эпохи, поскольку доля сельского населения снизилась с более чем 90% в 1920-х годах до менее 50% с 1970-х годов.
Казахстанцы на пляже озера Жасыбай , Павлодарская область
Население Казахстана 1897–2018 гг.
Год (январь) | Население (тыс.) | Деревенский, % | Городской, % | Источник |
---|---|---|---|---|
1897 г. | 4 000 | н / д | н / д | перепись |
1926 г. | 6,198 | н / д | н / д | перепись |
1939 г. | 6 081 | 72 | 28 год | перепись |
1959 г. | 9 295 | 56 | 44 год | перепись |
1970 г. | 13 001 | 50 | 50 | перепись |
1979 г. | 14 685 | 46 | 54 | перепись |
1989 г. | 16 537 | 43 год | 57 год | перепись |
1999 г. | 14 953 | 43 год | 57 год | перепись |
2009 г. | 15 982 | 46 | 54 | перепись |
2018 г. | 18 137 | 44 год | 56 | оценивать |
- Источники данных : Население 1897 г. по переписи населения Российской империи . Население 1926 г. по Первой Всесоюзной переписи населения Советского Союза . Население 1939–1999 гг. С сайта demoscope.ru, 2002–2008 гг. С веб-сайта Агентства статистики Казахстана. Доли сельских / городских жителей за 1939–1993 гг. Из статистических ежегодников, печатные издания за 2002–2008 гг. С веб-сайта Агентства по статистике Казахстана. 2009–2014 гг. С веб-сайта Агентства по статистике Казахстана.
По состоянию на 2003 год в западных источниках имелись расхождения в отношении населения Казахстана. Источники правительства США , включая Всемирную книгу фактов ЦРУ и Международную базу данных Бюро переписи населения США , указали, что население составляет 15 340 533 человека, а Всемирный банк дал оценку 2002 года в 14 858 948 человек. Это несоответствие, по-видимому, было связано с трудностями в измерении, вызванными большой мигрирующей популяцией в Казахстане , эмиграцией и низкой плотностью населения — всего около 5,5 человек на км 2 на территории размером с Западную Европу .
Идентификационные предпочтения казахстанцев
Социологические опросы 2000-х годов свидетельствуют о динамике в идентификационных предпочтениях казахстанцев. В начале десятилетия предпочтение, как и ранее, отдавалось национальной, этнической идентичности. В частности, на вопрос «Что для вас наиболее существенно?» ответ «Моя национальность» тогда выбирали 35% казахов, 45% русских и 73% представителей других этнических групп. Гражданство в то время (отражающее настроения кризисных 1990-х годов) было значимо для 18% казахов, 21% русских, 22% представителей других этносов. То есть в начале 2000-х годов люди видели определенную гарантию преодоления реальных и возможных трудностей во внутригрупповой солидарности, хотя этническая принадлежность людей не оказывала решающего влияния на их социально-статусное положение.
В 2000-х годах выход Казахстана на путь развития, его устойчивость по отношению к мировому экономическому кризису оказали влияние на приоритеты населения, на динамику идентификационных предпочтений. Примечательно, что при сохранении достаточно высокого уровня этнической идентичности (национальность оставалась значимой для 38% казахов, 34% русских, 31% представителей других этнических групп), во всех национальных группах произошел существенный рост значимости гражданской идентичности. Так, по данным 2009 года, гражданскую идентичность предпочитали 52% казахов, 58% русских, 57% других этносов. Особенно следует отметить резкий, но закономерный рост в 2000-х годах гражданской идентификации среди русских и других этносов, что свидетельствует об укреплении единства Казахстана как государства, как страны.
Казахская диаспора за рубежом. Представители казахской диаспоры являются, с одной стороны, как правило, гражданами страны постоянного проживания, а с другой — составной частью всего казахского народа (в широком смысле): их историческая родина — Казахстан, Великая Степь Евразии. Они придерживаются мусульманской религии, являются тюркоязычным народом, но в силу исторических обстоятельств оказались за пределами родины — в Азии, Европе, Америке. Благодаря традициям кочевнической культуры казахи легко приспосабливаются к новым условиям. Вместе с тем они являются немногочисленными этническими группами, не обладающими в странах проживания политическим влиянием. Общая численность казахской диаспоры за рубежом составляет примерно около 5 млн человек.
Казахи, проживающие в Российской Федерации и являющиеся ее полноправными гражданами (Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самарская, Оренбургская, Челябинская, Курганская, Омская, Тюменская, Новосибирская области, Алтайский край, Республика Алтай), в Узбекистане (Сырдарьинский, Шыршыкский, Кызылкумский, Мыр-зашольский районы), в КНР (Алтайский, Тарбагатайский, Илийский, Кульджинский, Еренкабыргский, Барколь-Кумылский районы СУАР), по существу, являются не только позднейшей «диаспорой», но и «ирре-дентой», так как проживают на земле своих тюркских предков. Наличие казахских этнических групп в сопредельных странах является существенным фактором внешней политики.
В Российской Федерации, по различным источникам, проживает от 800 тыс. до 1,3 млн казахов (в 22 регионах). Основная часть (70%) проживает в сельской местности. Язык сохранился в местах компактного проживания. Так, проживающие в Калмыкии 5 тыс. казахов стремятся сохранить культуру и язык. Каждый год казахское общество «Земляки» празднует Ора-зу, Курбан айт, Наурыз. Среди казахов в Калмыкии много известных людей, это деятели культуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства. В некоторых сельских школах Калмыкии преподается казахский язык.
В Китае, по данным различных источников, проживает от 1,3 до 2 млн казахов. Это самая большая диаспора соотечественников за рубежом. В Турции казахская диаспора возникла в середине XX века. Их миграционный путь идет с Алтая через Индию. Эту группу диаспоры в Стамбуле называют «алтайские казахи». В 1980 году из Ирана и Афганистана в Турцию переселились казахи, которых называют «афганскими казахами». Численность казахов в Турции, по разным оценкам, колеблется от 10 тыс. до 25 тыс. человек.
Демографические перспективы
Демографический взлет рождаемости, или «бэби-бум» начала 2000-х годов обеспечит Казахстану стабильный и оптимальный тип воспроизводства населения в будущем. Это является основой устойчивого социально-экономического развития.
При условии сохранения текущей динамики прироста населения,
Таким образом, в ближайшие годы нашей стране проблема депопуляции населения не грозит. Тем не менее сохранение и приумножение текущих показателей демографического роста должны быть подкреплены соответствующей политикой преумножения человеческого капитала страны.
При соблюдении этих условий Казахстану гарантировано дальнейшее поступательное развитие, что и является основой для стабильного и сбалансированного демографического роста в будущем.
Динамика численности населения
Динамика численности населения в 1950-2021 годах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
8 091 600 | 8 131 000 | 8 342 000 | 8 516 000 | 8 737 000 | 8 892 000 | 8 971 000 | 9 065 000 | 9 169 000 | 9 294 700 |
